Administratia Domeniului Public
.....................................................................................................................................................................................................................

Sef Seviciu A.D.P.

  • Ciobanu Viorel – sef serviciu
  • Caran Nicolae – sef atelier salubritate
  • Popa Ermina – sef statie epurare
  • Cimpoaca Florin – coordonator sector apa , canal,
  • Pana Georgiana – organizare, salarizare, personal
  • Marica Costinel – responsabil autorizatii, siguranta circulatiei 
  • Sediul Etaj I – Scoala veche
    Tel. 0348 / 445885   0348 / 445886
Birou Contabilitate A.D.P.

  • Pauna Iulia  –  sef birou
  • Biidiba Mihaela – inspector specialitate
  • Iorga Valentina – inspector  specialitate
  • Olteanu Daniela - inspector specialitate
  • Sediul Etaj I – Scoala veche
    Tel. 0348 / 445885
Birou Contractare – Facturare, Eevize A.D.P.

  • Mot Tudor Florina – inspector specialitate
  • Aninoiu Luminita  – inspector specialitate
  • Stoica Elena – inspector
  • Vasile Mihaela – inspector specialitate
  • Constantin Maria - functionar
  • Sediul Etaj I – Scoala veche
    Tel. 0348 / 445885
Birou Recuperare Creante A.D.P.

  • Georgescu Dragos – inspector specialitate
  • Vasile Eugenia – casier
  • Stefan Ioana – functionar
  • Comaneci Floarea – functionar
  • Tanase Lidia – functionar
  • Serban Veronica – functionar
  • Ghinea Elena – casier
  • Tupa Niculina – casier
  • Deneanu Gabriel – casier
  • Sediul Etaj I – Scoala veche
    Tel. 0348 / 445885
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Situatia scarilor propuse pentru debransare incepand cu data de 15.03.2010

SITUATIA SCARILOR PROPUSE PENTRU DEBRANSARE
INCEPAND CU DATA DE 15.03.2010

1. Asoc. nr. 1 – administrator Galan Danut
     –  bloc B4 sc. B,   10 apt. cu debite in val. de 10209 lei din totalul de 20 apart.
     –  bloc B5 sc. A,   7 apt. cu debite in val de 9684 lei din totalul de 20 apart.
     –  bloc B5 sc. B,    10 apt. cu debite in val. de 6562 lei din totalul de 20 apart.
     –  bloc A3 sc. A,    7 apt. cu debite in val de 2921 lei din totalul de 20 apart.
     –  bloc A3 sc. C,    10 apt. cu debite in val. de 10560 lei din totalul de 20 apart.
     –  bloc B4  sc.A ,    8 apt. cu debite in val de 4602 lei din totalul de 20 apart.
2. Asoc nr 132, adm. Luca Florin
     -  E10 scA, B,C,D 4,  - scari cu distribuitoare, se doreste debransarea individuala
     -  sold restante ADP 28.02.2010 – 20017 lei
3. Asoc. nr. 68 – adm. Stan Victoria
-     Bl. F4 sc.C     –  10 apart. cu debite in val.  de 9493 lei din totalul  de 12 apart.
4. Asoc. nr. 97 – adm. Stefan Ion
     –  bloc N3 sc. B,   8 apt. cu debite in val. de 5417 lei din totalul de 19 apart.
     –  bloc N3 sc. D,   3 apt. cu debite in val de 2745 lei din totalul de 19 apart.
5. Asoc. nr. 4 – adm. Neacsu C-tin
     - bloc G1 sc D,   6 apt. cu debite in val. de 5945 lei din totalul de 20 apart.
     - bloc G3 sc. 7,   7 apt  cu debite in val. de 7838 lei din totalul de 20 apart.
6. Asoc.  nr. 51 – adm. Stanciu Alin
      - bloc C3I sc. A,   6 apt. cu debite in val. de 4634 lei din totalul de 20 apart.
     - bloc C3I sc. C,   7 apt  cu debite in val. de 7650 lei din totalul de 20 apart.
     - bloc C3I sc. D,   5 apt. cu debite in val. de 5408 lei din totalul de 20 apart.
     - bloc C3I sc. E,   11 apt  cu debite in val. de 19047 lei din totalul de 20 apart.
7. Asoc. nr. 47 –adm. Oprea Marian
     - bloc S2g sc A,   7 apt. cu debite in val. de 4461 lei din totalul de 20 apart.
     - bloc T8c sc A,   6 apt  cu debite in val. de 10068 lei din totalul de 19 apart.
8. Asociatia nr. 117- adm. Ginavar Alin
    - Bloc 38 -  15 apart. cu debite in val de 22358 lei din totalul de 38 apart.
Ultima depunere a acestei asociatiei  catre Serviciul ADP a fost in decembrie 2009.
9. Asociatia nr 6 -  adm. Petria Maria
   - bloc E4 sc A ,  7 apt. cu debite in val. de 5310 lei din totalul de 20 apart.
10. Asoc. nr 32 – adm. Mitu Florin
      - bloc A11 sc B,   4 apt. cu debite in val. de 4322 lei din totalul de 19 apart.
     - bloc A11 sc C,   4 apt  cu debite in val. de 6071 lei din totalul de 19 apart.
11. Asociatia nr. A8bis - adm. Istrate Ioana
     - bloc A8bis  sc A,   6 apt. cu debite in val. de 9288 lei din totalul de 19 apart.
     - bloc A8bis  sc B,   7 apt  cu debite in val. de 5740 lei din totalul de 19 apart
12. Asociatia  nr. 38 – adm Oncioiu Ion
     -  A4 sc B,   8 apt. cu debite in val. de 6957 lei din totalul de 19 apart.
     - A4 sc D,    8 apt. cu debite in val. de 7045 lei din totalul de 19 apart.

13. Asociatia  nr. 34 – adm. Oncioiu Ion
     -  A12 sc B,  12 apt. cu debite in val. de 8736 lei din totalul de 19 apart.
     - A13 sc D,   11 apt. cu debite in val. de 7967 lei din totalul de 19 apart.
     - A14 sc C,   10 apt. cu debite in val. de 11269 lei din totalul de 19 apart
14. Asoc nr 7, adm Zanfir Catalin
     -  E1 sc 4,  2 apt. cu debite in val. de 3585 lei din totalul de 19 apart.
     -  E1 sc 7,   3 apt. cu debite in val. de 4903 lei din totalul de 19 apart.
     - E1 sc 8,   7 apt. cu debite in val. de 4814 lei din totalul de 19 apart
    - E1 sc 9,  8 apt. cu debite in val. de 8658 lei din totalul de 19 apart
15. Asociatia  nr. 31 – adm Tanasie Ion
     -  H14 sc A,  5 apt. cu debite in val. de 5323 lei din totalul de 19 apart.
     - A20 sc B,   7 apt. cu debite in val. de 14802 lei din totalul de 19 apart.
     - A22 sc C,   5 apt. cu debite in val. de 9049 lei din totalul de 19 apart
16. Asociatia  nr. 9 – adm Livezeanu Petre
     - E2 sc B,  7 apt. cu debite in val. de 7115 lei din totalul de 38 apart.
     - E2 sc C,   7 apt. cu debite in val. de 6064 lei din totalul de 19 apart.
 17. Asociatia nr. 77 – adm. Patru Gheorghe
   -   S2 sc C,   2 apt. cu debite in val. de 2900 lei din totalul de 12 apart.
18. Asociatia nr.   95– adm. Burdeanu D-tru
    - N1a sc B – 5 apt. cu debite in val. de 5765 lei din totalul de 38 apart.
19. Asociatia nr.   75 – adm. Burdeanu D-tru
    - A24 sc A – 2 apt. cu debite in val. de 4431 lei din totalul de 19 apart.
20. Asociatia nr.   28– adm. David Paula
    - A25 sc B –  4 apt. cu debite in val. de 6066 lei din totalul de 19 apart.
    - H17 sc A –  6 apt. cu debite in val. de 5092 lei din totalul de 19 apart.
21. Asociatia nr.   148 -  adm. Barbu Bogdan 
    - A23a sc A –  4 apt. cu debite in val. de 3461 lei din totalul de 19 apart.
    - A23c sc A –  6 apt. cu debite in val. de 3855 lei din totalul de 19 apart.
TOTAL DEBITE AFERENTE LOCATARILOR RAU-PLATNICI  -  338000 LEI

ALTE SCARI RESTANTE

1. Asociatia nr.   133 -  administrator Tomescu Madalina  

  1. P12a sc A –  5 apt. cu debite in val. de 5118 lei din totalul de 19 apart.
  2. Sold restante Adp la 28.02.2010 – 13065 lei

Asociatia a fost  preluata in urma cu cca. 2 ani, iar conducerea  nu a intreprins nicio masura de recuperare a sumelor constatate lipsa la preluarea gestiunii de la  fostul administrator, dl.Vasile C-tin.
2. Asociatia nr.   124 -  administratrator  Zgreaban Ion  
 Nu s-a luat nicio masura de recuperare a sumelor delapidate de  fostul administrator in urma cu  cca 3 ani. Debitele au crescut constant, incasarile sunt lunar sub nivelul facturilor emise.

  1. M21 sc A , B, C –  8 apt. cu debite in val. de 4224 lei din totalul de 57 apart.
  2. Sold restante Adp la 28.02.2010 – 27382 lei

       3. Asociatiile nr.  92, 147, 136, - administrator  Popa Florin
            -  bloc P3a, sc A,B,C, total 36 apart. – nu s-au depus incasari la Adp din dec. 2009, restantele insumeaza cca. 10.000 lei, in conditiile in care aceste asociatii au fost predate de la Serviciul ADP fara datorii.
4. Asociatia nr.   156 – adm. Dara Marian
    - H31 sc A, 19 apart. – facturi neridicate de administrator din luna ianuarie 2010
           - Sold restante Adp la 28.02.2010 – 6389 lei

.....................................................................................................................................................................................................................
Index apometre scari/bloc la 30.06.2010
ID BRANSAMENT ADRESA INDEX
977 P4/a/33 3216,369
981 P1/a/5 3447,576
982 E3/a/6 2760,279
983 E1/1/7 2859,104
985 N2/a/12 2442,253
987 L5/E/15 2975,234
988 P12/A/19 4493,251
989 P19/a/20 3682,272
990 P10/a/21 3556,795
991 P13/A/22 5007,107
994 R4/a/58 4348,482
995 M3/A/29 3412,564
996 V2D/A/30 1242,305
997 A9/a/32 2879,846
999 I2/b/36 2909,183
1000 P7/a/162 3079,058
1002 F5C/a/45 3538,694
1003 T7/a/47 3772,358
1005 C3I/a/51 3470,794
1006 S2/b/52 2964,064
1007 T9/a/55 4342,466
1008 H37/a/56 4388,627
1009 P18/a/57 2259,136
1010 M19/A/54 3563,693
1011 H15/a/60 4543,738
1012 N4/c/61 4151,218
1013 L4/A/64 3644,467
1014 T5/b/66 4673,835
1015 F5A/a/67 3748,113
1016 F4/a/68 2929,195
1018 P8/b/70 2691,148
1019 P22/a/72 2503,586
1020 T3/b/73 5503,896
1021 S3/d/74 2938,225
1022 A24/a/75 4474,129
1023 H30/a/76 3707,026
1024 H34/a/78 4432,926
1025 R2/a/81 3991,492
1026 A15/a/84 1843,572
1027 A34/a/85 5196,795
1028 A30/b/86 4182,912
1030 A30/a/93 4610,147
1031 P3D/a/94 4328,439
1032 N1A/b/41 3940,077
1034 L1/a/115 4351,111
1035 F2/a/119 3480,990
1037 T1/a/100 4260,917
1038 P5/a/102 3771,796
1041 P22/d/123 2615,318
1043 C3II/a/134 4506,780
1045 F3/a/141 3210,178
1046 A15/b/142 3920,706
1049 S1/a/88 2209,377
1052 E6/a/44 3458,816
1053 P2A/a/43 4508,059
1054 H26/a/25 2083,350
1057 D1/1/135 3299,075
1058 P19/b/20 4889,098
1260 M3/B/29 3675,412
1261 M3/C/29 4258,088
1262 M20/A/54 3537,045
1263 M20/B/54 4699,162
1264 M20/C/54 4169,470
1265 M4/a/149 2353,269
1266 M4/b/149 2962,785
1267 M4/c/149 4161,574
1269 M4/e/149 3149,226
1270 M4/f/149 1966,133
1271 M5/a/79 3589,727
1272 M5/b/79 2257,616
1273 M5/d/79 3665,189
1274 M9/a/96 4072,845
1275 M9/b/96 3987,642
1276 M9/c/96 2704,680
1277 B6/b/2 2879,054
1279 B6/d/2 4682,137
1280 C4/a/2 2510,360
1281 C4/b/2 3901,712
1282 F6B/a/45 4109,944
1283 F7(II)/a/45 3471,739
1284 F8A/a/45 3980,878
1285 F9II/A/45 4639,692
1286 F10/a/45 4708,564
1287 F11/a/45 4120,915
1288 F12/a/45 4451,534
1289 F5A/b/67 3276,142
1290 F5B/a/67 2757,841
1291 P1/b/5 3445,618
1292 P1/c/5 2312,461
1293 P1/d/5 4480,613
1294 P1/e/5 2219,693
1295 F6/a/5 4007,108
1296 F6/b//5 3618,648
1297 F8/a/5 4573,942
1298 F8/b/5 3917,547
1299 P3B/A/53 3536,580
1300 P3C/a/138 3483,789
1301 P7/b/162 2766,915
1306 A2/a/48 2849,132
1307 A2/b/48 2378,359
1308 A2/c/48 2757,893
1309 A2/d/48 2789,049
1310 A2/e/48 2621,559
1311 A2/f/48 2266,834
1312 A3II/a/48 5548,406
1313 A3II/b/48 3733,677
1314 A3II/c/48 3216,255
1315 A5/a/48 3750,309
1316 A8/a/131 4931,439
1317 A8/b/131 4093,040
1318 A8/c/131 3826,690
1319 A9/b/32 4211,268
1320 A10/a/32 3481,838
1321 A10/b/32 3577,525
1322 A10/c/32 3899,107
1323 A10/d/32 3329,873
1324 A11/a/32 3417,783
1325 A11/b/32 3765,098
1326 A11/c/32 3714,123
1327 A15/c/46 1943,915
1328 A15/d/46 3969,706
1329 A15/e/46 4446,480
1330 A16/a/46 3290,824
1331 A16/b/46 3871,797
1332 A16/c/46 3431,411
1333 A18/a/46 3643,700
1334 A18/b/46 4032,588
1343 A7/a/63 4465,797
1344 L1/b/115 4161,716
1345 L2/A/65 5026,638
1346 L2/B/65 2730,649
1347 L2/C/65 3709,312
1348 L2/D/65 3249,349
1349 M2A/A/98 4299,813
1351 T9/b/55 3805,058
1353 P21/a/104 2255,519
1354 H37/b 4182,456
1355 R3/a/81 2680,081
1356 P20/a/20 4121,518
1357 P20/b/20 4673,407
1359 A23B/a/148 4145,740
1360 A23C/a/148 3277,553
1361 H14/a/31 3600,349
1362 A22/a/31 4053,597
1363 A22/b/31 3547,701
1364 A22/c/31 3933,780
1365 A20A/a/31 3743,079
1366 A20A/b/31 3714,164
1367 B3/a/89 2968,636
1368 H16/a/60 3256,928
1369 A21/a/60 3180,411
1370 A21/b/60 4377,754
1371 A21/c/60 3824,672
1372 A32/a/60 3526,660
1373 A33/a/60 4369,455
1374 A19/c/40 3603,305
1375 A20/a/40 2948,078
1376 H17/a/28 3581,341
1377 A25/a/28 3726,664
1378 A25/b/28 3905,069
1379 A25/c/28 3861,732
1380 C3II/c/134 3779,097
1381 C3II/d/134 3321,403
1386 V2A/a/41 1808,812
1387 V2A/b/41 2463,973
1388 V2A/c/41 2821,594
1389 N1A/a/41 5184,452
1390 T2A/a/101 4015,460
1391 T2A/b/101 3886,663
1392 V3/b/33 3025,229
1393 P6/b/33 3767,734
1394 T2/a/99 4061,352
1395 T2/b/99 3478,850
1396 T3/a/35 2971,646
1397 T3A/a/35 3916,468
1398 H20A/a/24 3579,266
1399 H20/a/24 3751,129
1400 H21/A/24 1430,021
1401 H22/A/24 1970,836
1402 H23/A/24 1846,069
1403 H24/A/24 1858,625
1404 H25/A/24 1962,492
1407 N4/d/61 3585,562
1409 N3/b/97 3826,367
1416 V2C/a/42 2532,878
1417 V2C/b/42 2028,982
1418 V2C/c/42 2765,323
1419 V2C/d/42 2920,390
1421 V2D/C/30 1485,501
1422 V2D/D/30 1890,404
1423 V2D/E/30 1280,008
1424 V2E/a/103 3214,388
1425 P5/b/102 4538,755
1426 A23A/a/148 4695,249
1432 D1/3/90 2474,194
1433 E2/a/9 4675,340
1435 N6/a/16 3819,411
1438 P3A/a/92 3356,970
1439 P2C/a/83 3699,264
1447 P13/B/22 4705,599
1448 P21/a/80 5066,289
1451 P11/A/139 3966,289
1453 S2/c/77 3443,283
1454 V2E/b/103 2578,810
1455 S3/b/144 3764,270
1456 S3/a/143 3479,041
1457 T11/a/55 3577,933
1458 A30/c/93 3676,860
1461 D1/2/135 2912,488
1462 D1/4/90 3036,030
1463 C3I/b/51 2864,861
1465 E6/b/44 2715,394
1469 E2/b/9 4214,478
1470 E1/2/7 3437,587
1471 F4/b/68 2624,097
1472 E3/b/6 2737,941
1474 F3/b/141 3432,979
1480 N1/b/163 4906,915
1481 N6/b/16 4036,176
1482 I2/c/36 2994,401
1483 P2B/a/43 2096,630
1485 V1/f/13 3250,749
1486 N2/b/12 4210,745
1490 L6/B/26 2933,093
1500 P11/B/139 4663,907
1501 P8/a/70 3034,423
1502 P18/b/57 2351,541
1503 P13/C/22 5520,103
1504 P12/B/19 3887,002
1505 P10/B/21 8099,751
1506 T6/c/17 2459,012
1508 S1/b/88 3488,130
1509 T5/c/66 2485,406
1510 T1/b/100 5658,403
1511 V2E/c/103 2070,623
1512 T7/b/47 3154,241
1513 T11/b/55 2030,325
1514 H36/a/56 3736,034
1515 R5/a/58 3527,108
1516 E3/c/6 4217,441
1517 E3/d/6 3793,131
1518 E4/a/6 4531,742
1519 E4/b/6 1872,417
1520 E5/a/ 2566,636
1521 E5/b/ 3872,550
1522 P8/c/70 2531,449
1523 P8/d/70 3620,943
1524 P15/a/19 4323,507
1525 P15/b/19 4728,076
1526 P18/c/57 2958,790
1528 T4/a/17 4271,611
1529 T4/b/17 4534,336
1531 P4/b/33 2874,903
1532 P4/c/33 2559,491
1533 P4/d/33 2271,877
1534 P4/e/33 2225,075
1535 V3/a/33 4070,811
1536 P6/a/33 4788,228
1537 T3A/b/35 3603,205
1538 T3A/c/35 3380,136
1539 T3A/d/35 2937,248
1540 N3/c/97 2394,562
1541 N3/d/97 3818,640
1542 V2E/d/103 5296,188
1543 H27/A/25 1549,626
1544 H28/A/25 1758,255
1545 H29/a/25 4078,498
1546 T5/a/25 4551,728
1547 T5/d/66 4184,866
1548 S1/c/88 2683,135
1553 T7/c/47 3228,217
1554 T7/d/47 2978,049
1555 T8A/a/47 3660,349
1556 T8B/a/47 2238,689
1557 T8C/a/47 3571,933
1558 S2G/a/47 2606,261
1559 L8/A/26 4132,204
1560 L8/B/26 3758,698
1561 L8/C/26 2028,763
1562 L8/D/26 3307,220
1563 L9/A/26 3506,914
1564 L9/B/26 4226,227
1568 M21/A/124 4170,223
1569 M21/B/124 5399,999
1570 M21/C/124 3789,438
1586 C3I/c/51 2824,170
1587 C3I/d/51 3236,287
1588 C3I/e/51 3924,078
1589 C3I/f/51 3469,757
1590 F1/3/118 2867,807
1615 A17/a/40 3970,180
1616 A17/b/40 1976,600
1617 A17/c/40 3364,434
1618 A17/d/40 1987,337
1621 A20/b/40 4295,511
1622 A20/c/40 4194,023
1623 I2E/b/36 4098,543
1624 I3/a/36 2909,341
1625 I3/b/36 4332,185
1626 I3/c/36 3731,703
1633 N2/c/12 4987,529
1634 N2/d/12 3395,699
1635 N1B/a/12 4055,416
1636 N1C/a/12 3529,815
1637 N1/c/163 4601,395
1641 H5/a/logan 4094,252
1672 E6/c/44 2760,552
1673 E6/d/44 4110,036
1678 E1/3/7 2682,525
1679 E1/4/7 2603,852
1680 E1/5/7 2836,476
1681 E1/6/7 3243,048
1682 E1/7/7 2701,176
1683 E1/8/7 4541,028
1684 E1/9/7 3207,173
1685 E2/c/9 3434,756
1686 E2/d/9 4673,032
1687 F4/c/68 2911,520
1688 F4/d/68 3113,843
1693 F3/c/141 3758,505
1695 P16/a/21 4016,634
1696 P16/b/21 5284,076
1698 R8/a/59 4157,276
1776 U6/a/59 2968,758
1777 U6/b/59 2499,404
1778 U6/c/59 1842,865
1779 U4/a/59 2434,488
1780 U5/a/59 1871,367
1781 T12/a/55 4065,157
1782 T12/b/55 2808,243
1783 T12/c/55 5115,056
1784 T13/a/55 3401,425
1785 T13/b/55 2383,672
1786 P21G/a/50 2940,732
1787 P21A/b/50 3116,600
1788 H36/b/56 4313,035
1789 H36A/a/56 2840,255
1790 H38/a/56 4154,256
1791 H38/b/56 3908,497
1792 H39/a/56 4702,041
1793 H40/a/56 4073,787
1835 R5/b/58 2316,815
1836 R6/a/58 4287,187
1837 R7/a/58 2604,240
1838 R7/b/58 2576,747
1839 R1/a/81 3294,374
1840 P21/b/80 2110,864
1842 P19/d/20 4310,346
1843 P20/c/20 1940,632
1844 P20/d/20 5147,902
1845 P22/b/72 2697,273
1847 P17/a/22 4542,884
1848 P17/b/22 2745,668
1849 P17/c/22 3826,275
1850 P17/d/22 3478,892
1871 L4/B/64 3612,822
1872 L4/C/64 4434,268
1873 L4/D/64 3404,273
1874 L7/A/23 3201,833
1875 L7/B/23 3368,159
1876 L7/C/23 3192,574
1877 L7/D/23 2758,346
1878 L10/a/23 1661,069
1879 L10/b/23 2229,949
1880 L10/C/23 2362,589
2016 S3/c/145 3261,650
2021 M2A/B/125 2128,338
2027 M2B/A/29 4011,628
2028 M2B/B/29 1870,584
2029 M2C/A/29 3430,870
2030 M2C/B/29 2000,933
2031 M1/A/18 3482,827
2032 M1/B/18 3830,666
2033 M1/C/18 2710,290
2035 M4/d/154 4317,165
2036 M5/c/10 2555,598
2037 M6/a/10 2007,750
2038 M6/b/10 4707,229
2040 M6/d/10 1936,661
2041 M6/e/10 5073,738
2043 B6/c/2 3331,194
2049 F2/7/3 4364,666
2050 F2/8/3 4034,000
2051 F9/a/3 2973,451
2052 F9/b/3 3938,243
2053 F9/c/3 4582,216
2054 N4/a/61 4131,470
2055 N4/b/61 2008,189
2056 N3/a/97 3711,825
2060 T10/b/121 2480,533
2061 T10/c/121 4517,033
2062 A1/a/39 3848,542
2063 A1/b/39 4331,005
2064 H6/a/39 4015,610
2065 H7/a/39 3902,157
2066 H8/a/39 3207,694
2067 H9/a/39 3884,275
2068 H10/a/39 3560,742
2069 A6/a/38 3177,754
2070 A4/a/38 4007,702
2071 A4/b/38 2966,449
2072 A4/c/38 4195,719
2073 A4/d/38 3925,809
2074 A12/a/34 3329,541
2076 A12/c/34 3818,820
2077 A13/a/34 2332,114
2078 A13/b/34 3760,704
2079 A13/c/34 1573,100
2080 A13/d/34 4246,152
2081 A14/a/34 3627,986
2082 A14/b/34 5792,146
2083 A14/c/34 4676,958
2084 L5/A/113 3014,787
2086 L5/C/15 4375,512
2087 L5/D/15 3674,294
2088 L3/A/15 3566,394
2089 L3/B/15 1722,231
2090 L3/C/15 3429,467
2091 L3/D/15 1937,737
2092 P3A/c/136 2975,578
2094 P14/A/114 5139,212
2096 P14/b/114 4193,314
2097 P3A/b/147 2949,523
2098 B3/b/89 3782,754
2099 B3/c/89 4735,706
2100 A19/a/40 4277,887
2101 A19/b/40 3249,654
2116 G3/c/71 3898,481
2117 G3/d/71 2125,782
2119 V1/b/128 2993,594
2120 V1/c/122 2578,698
2121 V1/d/126 2591,098
2122 V1/e/146 1697,344
2123 I4/a/13 4263,776
2124 I4/b/13 4803,162
2125 I5/a/13 3441,861
2126 I5/b/13 4415,886
2127 I5/c/13 3743,760
2128 G3/e/71 3368,303
2131 M7/b/11 4318,174
2132 M7/c/11 4879,603
2133 M7/d/11 5242,410
2134 M7A/a/14 3294,786
2135 M7A/b/14 4058,530
2136 M8A/a/14 4343,746
2137 M8A/b/14 1681,503
2138 M8A/c/14 2127,193
2139 M8A/d/14 4935,477
2140 M8/a/62 3594,430
2141 M8/b/62 5265,503
2142 M8/c/62 4826,042
2143 M8/d/62 4453,689
2144 D1/5/8 2724,222
2145 D1/6/8 3491,134
2146 D1/7/8 3399,558
2147 D1/8/87 2789,889
2148 A3I/b/91 4389,060
2149 F1/1/118 3183,989
2150 F1/2/118 3825,454
2151 F1/4/118 3709,966
2152 F1/5/118 3015,829
2153 F2/b/119 4291,205
2154 Bl38/117 4395,414
2155 F2/6/3 3448,901
2215 B6/a/2 5094,935
2235 S2/d/137 3133,920
2236 P12A/A/133 2775,801
2237 H31/a/156 3298,636
2238 H33/a/157 4694,479
2240 T10/a/152 3388,075
2241 C3II/b/134 4353,105
2283 E10/a/132 4713,113
2284 E10/b/132 4668,472
2285 E10/c/132 4912,552
2286 E10/d/132 4903,107
2786 P7/c/160 3169,271
2787 P9/a/159 2215,623
2788 P9/b/159 1794,379
2789 P9/c/159 2055,638
3276 P22/c/155 2592,122
3622 T6/b/166 2986,865
3655 N1/a/163 2918,336
3735 A8bis/a/173 3759,108
3736 A8bis/b/173 3606,737
3737 A8bis/c/173 3263,335
3747 H4/a/Teiului 3341,165
3772 G1/d/4 3270,450
3773 G1/e/4 3706,297
3774 G1/3/4 2224,725
3775 G1/4/4 2037,791
3776 G1/5/4 1418,474
3777 G2/a/4 7064,046
3778 G2/b/4 4324,624
3779 G2/c/4 2550,445
3780 G3A/a/4 3887,550
3781 G3A/B/4 2816,786
3782 G3/7/4 3140,117
3783 G3/8/4 4563,962
4236 M6/c/10 1813,979
4295 Camin II 7333,445
4346 B4/a/1 4297,284
4347 B4/b/1 3917,350
4348 B5/a/1 3625,032
4349 B5/b/1 4602,769
4350 A3I/a/1 5196,834
4351 A3I/c/1 5352,279
4462 Camin 1 7823,349
4556 V2B/a/42 2358,629
4557 V2B/b/42 2886,187
4558 V2B/c/42 3190,113
4559 V2B/d/42 2799,381
4561 V2B/f/42 1323,304
4617 L6/A/26 3354,270
4650 P19/c/20 2135,145
5206 L5/B/15 4054,626
5419 V2D/B/175 1986,962
5421 T6/d/112 4013,609
5422 M7/a/116 3483,354
5423 V1/a/127 2638,600
5424 A26/a/158 4655,614
5425 T6/a/167 4675,307
5426 I2E/a/36a 4343,589
5427 I2/a/36A 5052,888
5428 I2C/d/36a 3863,342
5429 I2D/a/36a 4592,465
5430 I2D/b/36A 4060,961
5431 H1/a/170 3490,851
5432 H2/a/171 3876,455
5433 H3/a/AS dacia 4428,028
5441 H35/a/140 4598,744
5493 POPA IRINA 38,841
5519 G3/a/186 2089,156
5520 G3/b/186 1695,992
5521 A18/c/A18C 3876,397
5623 V2B/e/173 1997,116
1017 L10/D/69 15727
1381 C3II/d/134 4033
2075 A12/B/34 5264
1785 T13/b/55 2575
Cust. No. Numele pers. de contact Volum (m³)
.....................................................................................................................................................................................................................
Index apometre scari/bloc la 30.04.2010
Adresa Index (m³)  data
P7/a/162 2767,703 30/04/10 00:00
F5C/a/45 3138,154 30/04/10 00:00
T7/a/47 3415,982 30/04/10 00:00
C3I/a/51 3187,649 30/04/10 00:00
S2/b/52 2662,072 30/04/10 00:00
T9/a/55 3926,934 30/04/10 00:00
H37/a/56 3943,552 30/04/10 00:00
P18/a/57 1991,656 30/04/10 00:00
M19/A/54 3194,364 30/04/10 00:00
H15/a/60 4103,092 30/04/10 00:00
N4/c/61 3727,532 30/04/10 00:00
L4/A/64 3299,280 30/04/10 00:00
T5/b/66 4187,186 30/04/10 00:00
F5A/a/67 3365,063 30/04/10 00:00
F4/a/68 2669,742 30/04/10 00:00
L10/D/69 1832,775 31/03/10 00:00
P8/b/70 2435,379 30/04/10 00:00
P22/a/72 2246,837 30/04/10 00:00
T3/b/73 4930,711 30/04/10 00:00
S3/d/74 2633,818 30/04/10 00:00
A24/a/75 3986,453 30/04/10 00:00
H30/a/76 3312,430 30/04/10 00:00
H34/a/78 3992,032 30/04/10 00:00
R2/a/81 3582,218 30/04/10 00:00
A15/a/84 1660,010 30/04/10 00:00
A34/a/85 4642,161 30/04/10 00:00
A30/b/86 3780,954 30/04/10 00:00
A30/a/93 4144,194 30/04/10 00:00
P3D/a/94 3917,390 30/04/10 00:00
N1A/b/41 3515,131 30/04/10 00:00
L1/a/115 3920,164 30/04/10 00:00
F2/a/119 3154,882 30/04/10 00:00
T1/a/100 3824,375 30/04/10 00:00
P5/a/102 3437,894 30/04/10 00:00
P22/d/123 2373,134 30/04/10 00:00
C3II/a/134 4164,365 30/04/10 00:00
F3/a/141 2872,411 30/04/10 00:00
A15/b/142 3484,134 30/04/10 00:00
S1/a/88 2033,176 30/04/10 00:00
E6/a/44 3129,931 30/04/10 00:00
P2A/a/43 4109,120 30/04/10 00:00
H26/a/25 1621,212 30/04/10 00:00
D1/1/135 2897,430 30/04/10 00:00
P19/b/20 4435,335 30/04/10 00:00
SC. SIMA ARGES SRL 217,342 12/11/09 00:00
SC. PROTOCOL HOUSE SRL 3926,578 12/11/09 00:00
Dispensar 5365,251 30/04/10 00:00
M3/B/29 3317,157 30/04/10 00:00
M3/C/29 3883,164 30/04/10 00:00
M20/A/54 3194,081 30/04/10 00:00
M20/B/54 4236,342 30/04/10 00:00
